Domates Fiyatları
TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde 1 kg Domates fiyatı ortalama 5,99 TL'dir.
Ocak ayında Domates fiyatı önceki aya göre 2,02 TL artış göstermiş ve Domates enflasyonu son 1 ay için % 50,94 olmuştur. Kayıtlı son 12 aylık dönemde ise 1 kg Domates fiyatı 2,48 TL yükselerek 1 yıllık enflasyon oranı % 70,67 olmuştur.
Ay | Domates Fiyatları | Domates Enflasyonu |
---|---|---|
Ocak 2016 | 3,45 | |
Şubat 2016 | 2,35 | %-31,94 |
Mart 2016 | 1,96 | %-16,34 |
Nisan 2016 | 2,39 | %21,78 |
Mayıs 2016 | 1,72 | %-28,20 |
Haziran 2016 | 1,69 | %-1,71 |
Temmuz 2016 | 2,47 | %46,25 |
Ağustos 2016 | 2,06 | %-16,60 |
Eylül 2016 | 2,12 | %2,82 |
Ekim 2016 | 2,56 | %21,09 |
Kasım 2016 | 2,16 | %-15,85 |
Aralık 2016 | 2,21 | %2,35 |
Ocak 2017 | 3,48 | %57,57 |
Şubat 2017 | 2,70 | %-22,30 |
Mart 2017 | 2,55 | %-5,74 |
Nisan 2017 | 4,10 | %61,03 |
Mayıs 2017 | 3,60 | %-12,16 |
Haziran 2017 | 2,09 | %-41,93 |
Temmuz 2017 | 2,12 | %1,23 |
Ağustos 2017 | 1,86 | %-12,06 |
Eylül 2017 | 2,00 | %7,48 |
Ekim 2017 | 2,26 | %12,78 |
Kasım 2017 | 3,28 | %45,29 |
Aralık 2017 | 3,78 | %15,12 |
Ocak 2018 | 3,51 | %-7,11 |
Şubat 2018 | 3,27 | %-6,68 |
Mart 2018 | 3,17 | %-3,23 |
Nisan 2018 | 3,19 | %0,86 |
Mayıs 2018 | 2,75 | %-13,78 |
Haziran 2018 | 3,40 | %23,59 |
Temmuz 2018 | 3,81 | %11,88 |
Ağustos 2018 | 3,09 | %-18,77 |
Eylül 2018 | 4,19 | %35,30 |
Ekim 2018 | 5,46 | %30,47 |
Kasım 2018 | 4,55 | %-16,72 |
Aralık 2018 | 3,97 | %-12,80 |
Ocak 2019 | 5,99 | %50,94 |
İlgili Tablolar
- Enflasyon Sepeti
- Ayçiçek Yağı Fiyatları
- Benzin Fiyatları
- Bira Fiyatları
- Çay Fiyatları
- Dana Eti Fiyatı
- Domates Fiyatları
- Ekmek Fiyatı
- Hac Fiyatları
- Kuru Soğan Fiyatı
- Kuzu Eti Fiyatları
- Mazot Fiyatları
- Nohut Fiyatları
- Otogaz Fiyatları
- Özel Lise Fiyatları
- Özel Üniversite Fiyatları
- Patates Fiyatları
- Patlıcan Fiyatları
- Pirinç Fiyatları
- Süt Fiyatları
- Tavuk Eti Fiyatları
- Toz Şeker Fiyatı
- Yumurta Fiyatları
- Zeytin Fiyatları
- Zeytinyağı Fiyatları