Bira Fiyatları
TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde 50 cc Bira fiyatı ortalama 9,84 TL'dir.
Ocak ayında Bira fiyatı önceki aya göre 0,56 TL artış göstermiş ve Bira enflasyonu son 1 ay için % 6,06 olmuştur. Kayıtlı son 12 aylık dönemde ise 50 cc Bira fiyatı 2,09 TL yükselerek 1 yıllık enflasyon oranı % 27,03 olmuştur.
Ay | Bira Fiyatları | Bira Enflasyonu |
---|---|---|
Ocak 2016 | 5,95 | |
Şubat 2016 | 6,07 | %1,99 |
Mart 2016 | 6,08 | %0,06 |
Nisan 2016 | 6,09 | %0,18 |
Mayıs 2016 | 6,03 | %-0,88 |
Haziran 2016 | 6,02 | %-0,25 |
Temmuz 2016 | 6,21 | %3,19 |
Ağustos 2016 | 6,30 | %1,39 |
Eylül 2016 | 6,29 | %-0,09 |
Ekim 2016 | 6,30 | %0,18 |
Kasım 2016 | 6,30 | %0,01 |
Aralık 2016 | 6,80 | %7,92 |
Ocak 2017 | 6,81 | %0,13 |
Şubat 2017 | 6,82 | %0,11 |
Mart 2017 | 6,82 | %-0,04 |
Nisan 2017 | 6,81 | %-0,02 |
Mayıs 2017 | 6,81 | %0,01 |
Haziran 2017 | 6,81 | %-0,01 |
Temmuz 2017 | 7,30 | %7,08 |
Ağustos 2017 | 7,34 | %0,65 |
Eylül 2017 | 7,35 | %0,08 |
Ekim 2017 | 7,35 | %-0,00 |
Kasım 2017 | 7,35 | %0,01 |
Aralık 2017 | 7,36 | %0,18 |
Ocak 2018 | 7,75 | %5,23 |
Şubat 2018 | 7,78 | %0,43 |
Mart 2018 | 7,79 | %0,08 |
Nisan 2018 | 7,80 | %0,12 |
Mayıs 2018 | 7,79 | %-0,09 |
Haziran 2018 | 7,79 | %0,05 |
Temmuz 2018 | 8,62 | %10,59 |
Ağustos 2018 | 8,74 | %1,43 |
Eylül 2018 | 8,78 | %0,43 |
Ekim 2018 | 9,17 | %4,43 |
Kasım 2018 | 9,29 | %1,27 |
Aralık 2018 | 9,28 | %-0,05 |
Ocak 2019 | 9,84 | %6,06 |
İllere Göre Bira Fiyatı
2017 yılı Mayıs ayı itibariyle illere göre Bira fiyatı ve Türkiye ortalaması ile karşılaştırması aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
İl / Bölge | 50 cc Bira Fiyatı | Fark (TL) | Fark (%) |
---|---|---|---|
Türkiye ortalaması | 9,84 TL | ||
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 7,30 TL | -2,54 TL | %-25,84 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 7,22 TL | -2,63 TL | %-26,67 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 7,19 TL | -2,65 TL | %-26,92 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 7,19 TL | -2,65 TL | %-26,95 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 7,13 TL | -2,71 TL | %-27,54 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 7,06 TL | -2,79 TL | %-28,32 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 7,04 TL | -2,81 TL | %-28,52 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 7,00 TL | -2,84 TL | %-28,87 |
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 7,00 TL | -2,84 TL | %-28,88 |
Konya, Karaman | 6,95 TL | -2,89 TL | %-29,39 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 6,91 TL | -2,94 TL | %-29,84 |
İzmir | 6,90 TL | -2,94 TL | %-29,91 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 6,83 TL | -3,01 TL | %-30,57 |
İstanbul | 6,82 TL | -3,02 TL | %-30,69 |
Balıkesir, Çanakkale | 6,80 TL | -3,04 TL | %-30,90 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 6,80 TL | -3,04 TL | %-30,90 |
Ankara | 6,80 TL | -3,05 TL | %-30,94 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 6,79 TL | -3,05 TL | %-31,02 |
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak | 6,79 TL | -3,05 TL | %-31,03 |
Adana, Mersin | 6,78 TL | -3,06 TL | %-31,08 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 6,78 TL | -3,06 TL | %-31,13 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 6,74 TL | -3,10 TL | %-31,51 |
Antalya, Isparta, Burdur | 6,73 TL | -3,11 TL | %-31,60 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 6,71 TL | -3,14 TL | %-31,86 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 6,58 TL | -3,27 TL | %-33,20 |
Aydın, Denizli, Muğla | 6,57 TL | -3,27 TL | %-33,24 |
İlgili Tablolar
- Enflasyon Sepeti
- Ayçiçek Yağı Fiyatları
- Benzin Fiyatları
- Bira Fiyatları
- Çay Fiyatları
- Dana Eti Fiyatı
- Domates Fiyatları
- Ekmek Fiyatı
- Hac Fiyatları
- Kuru Soğan Fiyatı
- Kuzu Eti Fiyatları
- Mazot Fiyatları
- Nohut Fiyatları
- Otogaz Fiyatları
- Özel Lise Fiyatları
- Özel Üniversite Fiyatları
- Patates Fiyatları
- Patlıcan Fiyatları
- Pirinç Fiyatları
- Süt Fiyatları
- Tavuk Eti Fiyatları
- Toz Şeker Fiyatı
- Yumurta Fiyatları
- Zeytin Fiyatları
- Zeytinyağı Fiyatları