Türkiye'deki Otomobil Sayısı
Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı her geçen gün artmaktadır. Aylar ve yıllar itibariyle Türkiye'deki otomobil sayısının gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Son Güncelleme: 02.01.2018 12:00
Dönem | Otomobil Sayısı | Fark | Değişim |
---|---|---|---|
1994 | 2.861.640 | ||
1995 | 3.058.511 | 196.871 | %6,9 |
1996 | 3.274.575 | 216.064 | %7,1 |
1997 | 3.570.481 | 295.906 | %9,0 |
1998 | 3.838.631 | 268.150 | %7,5 |
1999 | 4.073.022 | 234.391 | %6,1 |
2000 | 4.417.652 | 344.630 | %8,5 |
2001 | 4.534.624 | 116.972 | %2,6 |
2002 | 4.600.141 | 65.517 | %1,4 |
2003 | 4.700.343 | 100.202 | %2,2 |
2004 | 5.400.440 | 700.097 | %14,9 |
2005 | 5.772.745 | 372.305 | %6,9 |
2006 | 6.140.992 | 368.247 | %6,4 |
2007 | 6.472.156 | 331.164 | %5,4 |
2008 | 6.796.629 | 324.473 | %5,0 |
2009 | 7.093.964 | 297.335 | %4,4 |
2010 | 7.544.871 | 450.907 | %6,4 |
2011 | 8.113.111 | 568.240 | %7,5 |
2012 | 8.648.875 | 535.764 | %6,6 |
2013 | 9.283.923 | 635.048 | %7,3 |
2014 | 9.857.915 | 573.992 | %6,2 |
2015 | 10.589.337 | 731.422 | %7,4 |
2016 | 11.317.998 | 728.661 | %6,9 |
Ocak 2017 | 11.401.452 | 83.454 | %0,7 |
Åžubat 2017 | 11.438.415 | 36.963 | %0,3 |
Mart 2017 | 11.493.249 | 54.834 | %0,5 |
Nisan 2017 | 11.546.634 | 53.385 | %0,5 |
Mayıs 2017 | 11.609.703 | 63.069 | %0,5 |
Haziran 2017 | 11.666.779 | 57.076 | %0,5 |
Temmuz 2017 | 11.740.823 | 74.044 | %0,6 |
AÄŸustos 2017 | 11.802.713 | 61.890 | %0,5 |
Eylül 2017 | 11.846.085 | 43.372 | %0,4 |
Ekim 2017 | 11.907.977 | 61.892 | %0,5 |
Kasım 2017 | 11.973.699 | 65.722 | %0,6 |
Dönem | Otomobil Sayısı | Nüfus | 100 Kişi-Otomobil |
---|---|---|---|
1994 | 2.861.640 | 61.006.009 | 4,69 |
1995 | 3.058.511 | 62.139.098 | 4,92 |
1996 | 3.274.575 | 63.272.187 | 5,18 |
1997 | 3.570.481 | 64.405.276 | 5,54 |
1998 | 3.838.631 | 65.538.365 | 5,86 |
1999 | 4.073.022 | 66.671.454 | 6,11 |
2000 | 4.417.652 | 67.804.543 | 6,52 |
2001 | 4.534.624 | 68.201.931 | 6,65 |
2002 | 4.600.141 | 68.599.318 | 6,71 |
2003 | 4.700.343 | 68.996.706 | 6,81 |
2004 | 5.400.440 | 69.394.093 | 7,78 |
2005 | 5.772.745 | 69.791.481 | 8,27 |
2006 | 6.140.992 | 70.188.868 | 8,75 |
2007 | 6.472.156 | 70.586.256 | 9,17 |
2008 | 6.796.629 | 71.517.100 | 9,50 |
2009 | 7.093.964 | 72.561.312 | 9,78 |
2010 | 7.544.871 | 73.722.988 | 10,23 |
2011 | 8.113.111 | 74.724.269 | 10,86 |
2012 | 8.648.875 | 75.627.384 | 11,44 |
2013 | 9.283.923 | 76.667.864 | 12,11 |
2014 | 9.857.915 | 77.695.904 | 12,69 |
2015 | 10.589.337 | 78.741.053 | 13,45 |
2016 | 11.317.998 | 79.814.871 | 14,18 |
Ocak 2017 | 11.401.452 | 79.907.063 | 14,27 |
Åžubat 2017 | 11.438.415 | 79.990.333 | 14,30 |
Mart 2017 | 11.493.249 | 80.082.524 | 14,35 |
Nisan 2017 | 11.546.634 | 80.171.742 | 14,40 |
Mayıs 2017 | 11.609.703 | 80.263.934 | 14,46 |
Haziran 2017 | 11.666.779 | 80.353.151 | 14,52 |
Temmuz 2017 | 11.740.823 | 80.445.343 | 14,59 |
AÄŸustos 2017 | 11.802.713 | 80.537.534 | 14,65 |
Eylül 2017 | 11.846.085 | 80.626.752 | 14,69 |
Ekim 2017 | 11.907.977 | 80.718.944 | 14,75 |
Kasım 2017 | 11.973.699 | 80.808.162 | 14,82 |
İlgili Tablolar
- Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı
- Türkiye'deki Otomobil Sayısı