Toz Şeker Fiyatı
TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde 1 kg Toz Şeker fiyatı ortalama 4,56 TL'dir.
Ocak ayında Toz Şeker fiyatı önceki aya göre -0,21 TL düşüş göstermiş ve Toz Şeker enflasyonu son 1 ay için % -4,49 olmuştur. Kayıtlı son 12 aylık dönemde ise 1 kg Toz Şeker fiyatı 0,22 TL yükselerek 1 yıllık enflasyon oranı % 4,98 olmuştur.
Ay | Toz Şeker Fiyatı | Toz Şeker Enflasyonu |
---|---|---|
Ocak 2016 | 4,03 | |
Şubat 2016 | 4,07 | %0,86 |
Mart 2016 | 4,08 | %0,31 |
Nisan 2016 | 4,08 | %-0,09 |
Mayıs 2016 | 4,09 | %0,27 |
Haziran 2016 | 4,09 | %0,01 |
Temmuz 2016 | 4,13 | %1,01 |
Ağustos 2016 | 4,25 | %3,02 |
Eylül 2016 | 4,26 | %0,16 |
Ekim 2016 | 4,26 | %-0,10 |
Kasım 2016 | 4,26 | %0,02 |
Aralık 2016 | 4,26 | %-0,03 |
Ocak 2017 | 4,24 | %-0,43 |
Şubat 2017 | 4,24 | %-0,02 |
Mart 2017 | 4,23 | %-0,09 |
Nisan 2017 | 4,21 | %-0,44 |
Mayıs 2017 | 4,21 | %-0,07 |
Haziran 2017 | 4,20 | %-0,23 |
Temmuz 2017 | 4,29 | %2,13 |
Ağustos 2017 | 4,34 | %1,03 |
Eylül 2017 | 4,36 | %0,48 |
Ekim 2017 | 4,37 | %0,21 |
Kasım 2017 | 4,36 | %-0,00 |
Aralık 2017 | 4,36 | %-0,09 |
Ocak 2018 | 4,35 | %-0,36 |
Şubat 2018 | 4,36 | %0,28 |
Mart 2018 | 4,60 | %5,50 |
Nisan 2018 | 4,65 | %1,11 |
Mayıs 2018 | 4,70 | %1,17 |
Haziran 2018 | 4,78 | %1,59 |
Temmuz 2018 | 4,77 | %-0,14 |
Ağustos 2018 | 4,79 | %0,52 |
Eylül 2018 | 4,80 | %0,05 |
Ekim 2018 | 4,80 | %0,10 |
Kasım 2018 | 4,78 | %-0,38 |
Aralık 2018 | 4,78 | %-0,17 |
Ocak 2019 | 4,56 | %-4,49 |
İlgili Tablolar
- Enflasyon Sepeti
- Ayçiçek Yağı Fiyatları
- Benzin Fiyatları
- Bira Fiyatları
- Çay Fiyatları
- Dana Eti Fiyatı
- Domates Fiyatları
- Ekmek Fiyatı
- Hac Fiyatları
- Kuru Soğan Fiyatı
- Kuzu Eti Fiyatları
- Mazot Fiyatları
- Nohut Fiyatları
- Otogaz Fiyatları
- Özel Lise Fiyatları
- Özel Üniversite Fiyatları
- Patates Fiyatları
- Patlıcan Fiyatları
- Pirinç Fiyatları
- Süt Fiyatları
- Tavuk Eti Fiyatları
- Toz Şeker Fiyatı
- Yumurta Fiyatları
- Zeytin Fiyatları
- Zeytinyağı Fiyatları