Turist Sayısı
Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından aylık olarak yayınlanmaktadır. Aşağıda yer alan tablo ve grafiklerde Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısını aylık ve yıllık bazda inceleyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 31.12.2017 17:57

Dönem | 2018 Turist Sayısı | 2019 Turist Sayısı | Fark | Değişim |
---|---|---|---|---|
Ocak | 1.461.570 | 1.539.496 | 77.926 | %5,3 |
Şubat | 1.527.070 | 1.670.238 | 143.168 | %9,4 |
Mart | 2.139.766 | 2.232.358 | 92.592 | %4,3 |
Nisan | 2.655.561 | 3.293.176 | 637.615 | %24,0 |
Mayıs | 3.678.440 | 4.022.254 | 343.814 | %9,3 |
Haziran | 4.505.594 | 5.318.984 | 813.390 | %18,1 |
Temmuz | 5.671.801 | 6.617.380 | 945.579 | %16,7 |
Ağustos | 5.383.332 | 6.307.508 | 924.176 | %17,2 |
Eylül | 4.792.818 | 5.426.818 | 634.000 | %13,2 |
Ekim | 3.755.467 | 4.291.574 | 536.107 | %14,3 |
Kasım | 1.966.277 | 2.190.622 | 224.345 | %11,4 |
Aralık | 1.950.705 | 2.147.878 | 197.173 | %10,1 |
