Patlıcan Fiyatları
TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde 1 kg Patlıcan fiyatı ortalama 9,29 TL'dir.
Ocak ayında Patlıcan fiyatı önceki aya göre 4,16 TL artış göstermiş ve Patlıcan enflasyonu son 1 ay için % 81,11 olmuştur. Kayıtlı son 12 aylık dönemde ise 1 kg Patlıcan fiyatı 5,14 TL yükselerek 1 yıllık enflasyon oranı % 123,98 olmuştur.
Ay | Patlıcan Fiyatları | Patlıcan Enflasyonu |
---|---|---|
Ocak 2016 | 4,61 | |
Şubat 2016 | 4,09 | %-11,17 |
Mart 2016 | 3,31 | %-19,08 |
Nisan 2016 | 1,95 | %-41,27 |
Mayıs 2016 | 1,89 | %-2,89 |
Haziran 2016 | 1,86 | %-1,55 |
Temmuz 2016 | 1,96 | %5,65 |
Ağustos 2016 | 1,83 | %-7,11 |
Eylül 2016 | 1,99 | %8,78 |
Ekim 2016 | 2,25 | %13,11 |
Kasım 2016 | 2,22 | %-1,26 |
Aralık 2016 | 3,55 | %60,01 |
Ocak 2017 | 6,37 | %79,40 |
Şubat 2017 | 5,22 | %-18,04 |
Mart 2017 | 5,29 | %1,33 |
Nisan 2017 | 2,75 | %-47,99 |
Mayıs 2017 | 2,21 | %-19,59 |
Haziran 2017 | 2,37 | %7,18 |
Temmuz 2017 | 2,17 | %-8,51 |
Ağustos 2017 | 1,97 | %-9,20 |
Eylül 2017 | 2,15 | %9,02 |
Ekim 2017 | 2,55 | %18,88 |
Kasım 2017 | 2,92 | %14,30 |
Aralık 2017 | 3,59 | %23,10 |
Ocak 2018 | 4,15 | %15,57 |
Şubat 2018 | 4,26 | %2,67 |
Mart 2018 | 4,08 | %-4,11 |
Nisan 2018 | 2,76 | %-32,34 |
Mayıs 2018 | 2,95 | %6,86 |
Haziran 2018 | 3,01 | %1,85 |
Temmuz 2018 | 2,60 | %-13,38 |
Ağustos 2018 | 2,74 | %5,07 |
Eylül 2018 | 3,39 | %23,95 |
Ekim 2018 | 3,44 | %1,29 |
Kasım 2018 | 3,75 | %9,12 |
Aralık 2018 | 5,13 | %36,82 |
Ocak 2019 | 9,29 | %81,11 |
İlgili Tablolar
- Enflasyon Sepeti
- Ayçiçek Yağı Fiyatları
- Benzin Fiyatları
- Bira Fiyatları
- Çay Fiyatları
- Dana Eti Fiyatı
- Domates Fiyatları
- Ekmek Fiyatı
- Hac Fiyatları
- Kuru Soğan Fiyatı
- Kuzu Eti Fiyatları
- Mazot Fiyatları
- Nohut Fiyatları
- Otogaz Fiyatları
- Özel Lise Fiyatları
- Özel Üniversite Fiyatları
- Patates Fiyatları
- Patlıcan Fiyatları
- Pirinç Fiyatları
- Süt Fiyatları
- Tavuk Eti Fiyatları
- Toz Şeker Fiyatı
- Yumurta Fiyatları
- Zeytin Fiyatları
- Zeytinyağı Fiyatları