İstanbulspor A.Ş. Passolig Sayısı
Geçmişten günümüze İstanbulspor A.Ş. passolig sayısı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Tarih | Kart Sayısı | Fark | Değişim |
---|---|---|---|
11 Eylül 2017 | 1.053 | ||
20 Eylül 2017 | 1.079 | 26 | %2,5 |
02 Ekim 2017 | 1.128 | 49 | %4,5 |
01 Kasım 2017 | 1.224 | 96 | %8,5 |
04 Temmuz 2018 | 2.938 | 1.714 | %140,0 |
11 Temmuz 2018 | 2.923 | -15 | %-0,5 |
21 Temmuz 2018 | 2.861 | -62 | %-2,1 |
01 Ağustos 2018 | 2.950 | 89 | %3,1 |
11 Ağustos 2018 | 3.287 | 337 | %11,4 |
21 Ağustos 2018 | 3.551 | 264 | %8,0 |
01 Eylül 2018 | 3.984 | 433 | %12,2 |
11 Eylül 2018 | 4.109 | 125 | %3,1 |
21 Eylül 2018 | 4.346 | 237 | %5,8 |
01 Ekim 2018 | 4.445 | 99 | %2,3 |
11 Ekim 2018 | 4.716 | 271 | %6,1 |
21 Ekim 2018 | 4.711 | -5 | %-0,1 |
01 Kasım 2018 | 5.109 | 398 | %8,4 |
11 Kasım 2018 | 5.289 | 180 | %3,5 |
21 Kasım 2018 | 5.487 | 198 | %3,7 |
01 Aralık 2018 | 5.563 | 76 | %1,4 |
11 Aralık 2018 | 5.602 | 39 | %0,7 |
21 Aralık 2018 | 5.857 | 255 | %4,6 |
01 Ocak 2019 | 5.876 | 19 | %0,3 |
11 Ocak 2019 | 5.725 | -151 | %-2,6 |
21 Ocak 2019 | 5.703 | -22 | %-0,4 |
01 Şubat 2019 | 5.801 | 98 | %1,7 |
11 Şubat 2019 | 6.047 | 246 | %4,2 |
21 Şubat 2019 | 6.188 | 141 | %2,3 |
Bu sayfada şu sorulara da kısmen veya tamamen cevap bulabilirsiniz:
• İstanbulspor A.Ş. kaç passolig sattı
• İstanbulspor A.Ş. kaç kombine sattı
İlgili Tablolar
- Kulüplere Göre Passolig Sayısı
- Adana Demirspor
- Adanaspor
- Afyonspor
- Akhisarspor
- Alanyaspor
- Altay
- Altınordu A.Ş.
- Ankaragücü
- Antalyaspor
- Balıkesirspor
- Başakşehir FK
- BB Erzurumspor
- Beşiktaş
- Boluspor
- Bursaspor
- Çaykur Rizespor
- Denizlispor
- Elazığspor
- Eskişehirspor
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Gazişehir Gaziantep
- Gençlerbirliği
- Giresunspor
- Göztepe
- Hatayspor
- İstanbulspor A.Ş.
- Kardemir Karabükspor
- Kasımpaşa
- Kayserispor
- Konyaspor
- Osmanlıspor
- Samsunspor
- Sivasspor
- Trabzonspor
- Ümraniyespor
- Yeni Malatyaspor