Giresunspor Passolig Sayısı
Geçmişten günümüze Giresunspor passolig sayısı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Tarih | Kart Sayısı | Fark | Değişim |
---|---|---|---|
16 Mayıs 2016 | 12.971 | ||
19 Haziran 2017 | 20.938 | 7.967 | %61,4 |
11 Eylül 2017 | 22.380 | 1.442 | %6,9 |
20 Eylül 2017 | 22.903 | 523 | %2,3 |
02 Ekim 2017 | 23.566 | 663 | %2,9 |
01 Kasım 2017 | 23.868 | 302 | %1,3 |
04 Temmuz 2018 | 26.191 | 2.323 | %9,7 |
11 Temmuz 2018 | 26.188 | -3 | %-0,0 |
21 Temmuz 2018 | 26.193 | 5 | %0,0 |
01 Ağustos 2018 | 26.227 | 34 | %0,1 |
11 Ağustos 2018 | 26.416 | 189 | %0,7 |
21 Ağustos 2018 | 26.754 | 338 | %1,3 |
01 Eylül 2018 | 27.246 | 492 | %1,8 |
11 Eylül 2018 | 27.315 | 69 | %0,3 |
21 Eylül 2018 | 27.423 | 108 | %0,4 |
01 Ekim 2018 | 27.457 | 34 | %0,1 |
11 Ekim 2018 | 27.557 | 100 | %0,4 |
21 Ekim 2018 | 27.589 | 32 | %0,1 |
01 Kasım 2018 | 27.642 | 53 | %0,2 |
11 Kasım 2018 | 27.659 | 17 | %0,1 |
21 Kasım 2018 | 27.675 | 16 | %0,1 |
01 Aralık 2018 | 27.715 | 40 | %0,1 |
11 Aralık 2018 | 27.773 | 58 | %0,2 |
21 Aralık 2018 | 27.853 | 80 | %0,3 |
01 Ocak 2019 | 27.853 | 0 | %0,0 |
11 Ocak 2019 | 27.857 | 4 | %0,0 |
21 Ocak 2019 | 27.948 | 91 | %0,3 |
01 Şubat 2019 | 28.018 | 70 | %0,3 |
11 Şubat 2019 | 28.046 | 28 | %0,1 |
21 Şubat 2019 | 28.102 | 56 | %0,2 |
Bu sayfada şu sorulara da kısmen veya tamamen cevap bulabilirsiniz:
• Giresunspor kaç passolig sattı
• Giresunspor kaç kombine sattı
İlgili Tablolar
- Kulüplere Göre Passolig Sayısı
- Adana Demirspor
- Adanaspor
- Afyonspor
- Akhisarspor
- Alanyaspor
- Altay
- Altınordu A.Ş.
- Ankaragücü
- Antalyaspor
- Balıkesirspor
- Başakşehir FK
- BB Erzurumspor
- Beşiktaş
- Boluspor
- Bursaspor
- Çaykur Rizespor
- Denizlispor
- Elazığspor
- Eskişehirspor
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Gazişehir Gaziantep
- Gençlerbirliği
- Giresunspor
- Göztepe
- Hatayspor
- İstanbulspor A.Ş.
- Kardemir Karabükspor
- Kasımpaşa
- Kayserispor
- Konyaspor
- Osmanlıspor
- Samsunspor
- Sivasspor
- Trabzonspor
- Ümraniyespor
- Yeni Malatyaspor