Fenerbahçe Passolig Sayısı
Geçmişten günümüze Fenerbahçe passolig sayısı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Tarih | Kart Sayısı | Fark | Değişim |
---|---|---|---|
16 Mart 2015 | 171.611 | ||
16 Mayıs 2016 | 404.007 | 232.396 | %135,4 |
19 Haziran 2017 | 526.924 | 122.917 | %30,4 |
11 Eylül 2017 | 571.841 | 44.917 | %8,5 |
20 Eylül 2017 | 575.695 | 3.854 | %0,7 |
02 Ekim 2017 | 584.550 | 8.855 | %1,5 |
01 Kasım 2017 | 594.176 | 9.626 | %1,6 |
04 Temmuz 2018 | 710.758 | 116.582 | %19,6 |
11 Temmuz 2018 | 712.276 | 1.518 | %0,2 |
21 Temmuz 2018 | 714.633 | 2.357 | %0,3 |
01 Ağustos 2018 | 721.263 | 6.630 | %0,9 |
11 Ağustos 2018 | 728.162 | 6.899 | %1,0 |
21 Ağustos 2018 | 735.312 | 7.150 | %1,0 |
01 Eylül 2018 | 738.660 | 3.348 | %0,5 |
11 Eylül 2018 | 744.257 | 5.597 | %0,8 |
21 Eylül 2018 | 748.124 | 3.867 | %0,5 |
01 Ekim 2018 | 751.835 | 3.711 | %0,5 |
11 Ekim 2018 | 759.547 | 7.712 | %1,0 |
21 Ekim 2018 | 761.071 | 1.524 | %0,2 |
01 Kasım 2018 | 765.952 | 4.881 | %0,6 |
11 Kasım 2018 | 770.615 | 4.663 | %0,6 |
21 Kasım 2018 | 773.995 | 3.380 | %0,4 |
01 Aralık 2018 | 777.430 | 3.435 | %0,4 |
11 Aralık 2018 | 780.122 | 2.692 | %0,3 |
21 Aralık 2018 | 784.392 | 4.270 | %0,5 |
01 Ocak 2019 | 785.523 | 1.131 | %0,1 |
11 Ocak 2019 | 786.177 | 654 | %0,1 |
21 Ocak 2019 | 787.879 | 1.702 | %0,2 |
01 Şubat 2019 | 793.785 | 5.906 | %0,7 |
11 Şubat 2019 | 799.788 | 6.003 | %0,8 |
21 Şubat 2019 | 806.344 | 6.556 | %0,8 |
Bu sayfada şu sorulara da kısmen veya tamamen cevap bulabilirsiniz:
• Fenerbahçe kaç passolig sattı
• Fenerbahçe kaç kombine sattı
İlgili Tablolar
- Kulüplere Göre Passolig Sayısı
- Adana Demirspor
- Adanaspor
- Afyonspor
- Akhisarspor
- Alanyaspor
- Altay
- Altınordu A.Ş.
- Ankaragücü
- Antalyaspor
- Balıkesirspor
- Başakşehir FK
- BB Erzurumspor
- Beşiktaş
- Boluspor
- Bursaspor
- Çaykur Rizespor
- Denizlispor
- Elazığspor
- Eskişehirspor
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Gazişehir Gaziantep
- Gençlerbirliği
- Giresunspor
- Göztepe
- Hatayspor
- İstanbulspor A.Ş.
- Kardemir Karabükspor
- Kasımpaşa
- Kayserispor
- Konyaspor
- Osmanlıspor
- Samsunspor
- Sivasspor
- Trabzonspor
- Ümraniyespor
- Yeni Malatyaspor