Merkez Bankası Döviz Rezervi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervinin yıllar ve haftalar itibariyle gelişimi
Güncelleme: 06.03.2018 14:21

Tarih | Brüt Döviz Rezervi | Fark | Değişim |
---|---|---|---|
22.09.17 | 91.418 | ||
29.09.17 | 91.503 | 85 | %0,1 |
06.10.17 | 93.654 | 2.151 | %2,4 |
13.10.17 | 95.403 | 1.749 | %1,9 |
20.10.17 | 93.452 | -1.951 | %-2,0 |
27.10.17 | 95.481 | 2.029 | %2,2 |
03.11.17 | 96.317 | 836 | %0,9 |
10.11.17 | 96.730 | 413 | %0,4 |
17.11.17 | 94.537 | -2.193 | %-2,3 |
24.11.17 | 96.350 | 1.813 | %1,9 |
01.12.17 | 89.855 | -6.495 | %-6,7 |
08.12.17 | 92.024 | 2.169 | %2,4 |
15.12.17 | 91.110 | -914 | %-1,0 |
22.12.17 | 88.702 | -2.408 | %-2,6 |
29.12.17 | 84.111 | -4.591 | %-5,2 |
05.01.18 | 87.466 | 3.355 | %4,0 |
26.01.18 | 91.392 | 3.926 | %4,5 |
02.02.18 | 90.918 | -474 | %-0,5 |
16.02.18 | 90.352 | -566 | %-0,6 |
23.02.18 | 88.655 | -1.697 | %-1,9 |

Yıl | Döviz Rezervi | Fark | Değişim |
---|---|---|---|
1987 | 1.506 | ||
1988 | 2.315 | 809 | %53,7 |
1989 | 4.752 | 2.437 | %105,3 |
1990 | 6.070 | 1.318 | %27,7 |
1991 | 5.106 | -964 | %-15,9 |
1992 | 6.386 | 1.280 | %25,1 |
1993 | 6.277 | -109 | %-1,7 |
1994 | 7.065 | 788 | %12,6 |
1995 | 12.384 | 5.319 | %75,3 |
1996 | 16.491 | 4.107 | %33,2 |
1997 | 18.698 | 2.207 | %13,4 |
1998 | 19.815 | 1.117 | %6,0 |
1999 | 23.177 | 3.362 | %17,0 |
2000 | 19.635 | -3.542 | %-15,3 |
2001 | 18.741 | -894 | %-4,6 |
2002 | 26.725 | 7.984 | %42,6 |
2003 | 33.639 | 6.914 | %25,9 |
2004 | 36.006 | 2.367 | %7,0 |
2005 | 50.518 | 14.512 | %40,3 |
2006 | 60.845 | 10.327 | %20,4 |
2007 | 71.263 | 10.418 | %17,1 |
2008 | 70.075 | -1.188 | %-1,7 |
2009 | 69.631 | -444 | %-0,6 |
2010 | 80.696 | 11.065 | %15,9 |
2011 | 78.330 | -2.366 | %-2,9 |
2012 | 100.320 | 21.990 | %28,1 |
2013 | 112.002 | 11.682 | %11,6 |
2014 | 106.314 | -5.688 | %-5,1 |
2015 | 95.703 | -10.611 | %-10,0 |
2016 | 92.051 | -3.652 | %-3,8 |
2017 | 84.111 | -7.940 | %-8,6 |
23.02.2018 | 88.655 | 4.544 | %5,4 |
İlgili Tablolar
- Merkez Bankası Rezervi
- Merkez Bankası Döviz Rezervi
- Merkez Bankası Altın Rezervi